|
Product Details:
|
| Engine: | 1.8, 1.5 | Year: | 2016- |
|---|---|---|---|
| Model: | MAIWEI | OE NO.: | PBC1109610 |
| Car Fitment: | Lifan | Reference NO.: | A19213, ADT32276, ELP 3983, AG 109 8, ARL2202, A 1136, A 2066, WA6785, LX 128 6, PA 7438, E 640L, PA7438, 50 014 024, LX1286, 71-01286-SX, AP 142/3, FA-283S, PAF-075, V700011, A2036C |
| Warranty: | 10000 Miles | Car Model: | Lifan1 |
| Product Name: | Air Filter | Material: | NON WOVEN |
| Brand No.: | PBC1109610 | Usage: | Automobile |
| Function: | Filtrate Air | Filtration Grade: | 99.97% |
| Package: | Neutral Packing | Type: | Car Air Filter |
| Application: | Auto Engine Parts | Port: | Guangzhou, Shenzhen |
| Video Factory Inspection: | Provided | Package: | Neutral Carton |
| Warranty: | 1 Year | Filter Type: | Filter Insert |
| Business Type: | Factory/Manufacturer | Material: | High-quality Synthetic Fiber |
| Compatibility: | Fits Most Heavy Duty Vehicles | Car Model: | Truck |
| Oem No: | A5034 | Dimensions: | 12.5 X 12.5 X 2 Inches |
| Highlight: | Highly Precise Car Engine Air Filter,Corrosion Proof Automobile Air Cleaner,High Accuracy Car Parts Air Filter |
||
Product name | Air Filter | ||||||
Size | OE Standard | ||||||
Material | NON WOVEN | ||||||
OE No. | PBC1109610 | ||||||
Brand No. | PBC1109610 | ||||||
Usage | Automobile | ||||||
Contact Person: Ms. Katrina Yang
Tel: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903